WORK TOOL ARRANGEMENT
GRAPPLE AR
GRAPPLE-DEM/SORT
G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT W7X
G210 GC, G213 GC & G215 GC Demolition & Sorting Grapples W7X00001-UP (MACHINE) SEBP7568 G215 GC W7X (2015)
G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT W7X
G210 GC, G213 GC & G215 GC Demolition & Sorting Grapples W7X00001-UP (MACHINE) SEBP7568 G215 GC W7X (2015)
WORK TOOL ARRANGEMENT
GRAPPLE AR#SEBP75680001
464-7085: GRAPPLE AR
464-7085 GRAPPLE AR
S/N W7Z1-UP
S/N W7Z1-UP
Parts for your G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-4192 M | [12] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
2. | 159-1119 | [12] | LOCKWASHER | |
3. | 136-0155 M | [2] | SETSCREW (M4X0.7X8-MM) | |
4. | 223-1451 | [2] | COVER-ACCESS | |
5. | 228-3369 | [2] | FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM) | |
6. | 247-6118 | [1] | FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK) | |
7. | 253-0860 | [2] | FILM-WARNING (FLYING DEBRIS) | |
8. | 472-6939 | [2] | FILM-IDENTIFICATION (CAT G210 GC) | |
9. | 474-4134 Y | [1] | GRAPPLE GP-HYDRAULIC | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP75680002
464-7086: GRAPPLE AR
464-7086 GRAPPLE AR
S/N W7Y1-UP
S/N W7Y1-UP
Parts for your G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-4192 M | [12] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
2. | 472-6940 | [2] | FILM-IDENTIFICATION (CAT G213 GC) | |
3. | 159-1119 | [12] | LOCKWASHER | |
4. | 223-1451 | [2] | COVER-ACCESS | |
5. | 228-3369 | [2] | FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM) | |
6. | 247-6118 | [1] | FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK) | |
7. | 253-0860 | [2] | FILM-WARNING (FLYING DEBRIS) | |
8. | 474-4135 Y | [1] | GRAPPLE GP-HYDRAULIC | |
9. | 136-0155 M | [2] | SETSCREW (M4X0.7X8-MM) | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP75680003
464-7089: GRAPPLE AR
Parts for your G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-4192 M | [12] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
2. | 472-6941 | [2] | FILM (G215 GC) | |
3. | 159-1119 | [12] | LOCKWASHER | |
4. | 223-1451 | [2] | COVER-ACCESS | |
5. | 228-3369 | [2] | FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM) | |
6. | 247-6118 | [1] | FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK) | |
7. | 253-0860 | [2] | FILM-WARNING (FLYING DEBRIS) | |
8. | 474-4136 Y | [1] | GRAPPLE GP-HYDRAULIC | |
9. | 136-0155 M | [2] | SETSCREW (M4X0.7X8-MM) | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP75680004
464-7089: GRAPPLE AR
Parts for your G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-4192 M | [12] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
2. | 472-6941 | [2] | FILM (G215 GC) | |
3. | 159-1119 | [12] | LOCKWASHER | |
4. | 223-1451 | [2] | COVER-ACCESS | |
5. | 228-3369 | [2] | FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM) | |
6. | 247-6118 | [1] | FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK) | |
7. | 253-0860 | [2] | FILM-WARNING (FLYING DEBRIS) | |
8. | 474-4136 Y | [1] | GRAPPLE GP-HYDRAULIC | |
9. | 136-0155 M | [2] | SETSCREW (M4X0.7X8-MM) | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP75680005
521-9834: GRAPPLE AR
521-9834 GRAPPLE AR
S/N W7Z1-UP
S/N W7Z1-UP
Parts for your G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-4192 M | [12] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
2. | 159-1119 | [12] | LOCKWASHER | |
3. | 136-0155 M | [2] | SETSCREW (M4X0.7X8-MM) | |
4. | 223-1451 | [2] | COVER-ACCESS | |
5. | 228-3369 | [2] | FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM) | |
6. | 247-6118 | [2] | FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK) | |
7. | 253-0860 | [2] | FILM-WARNING (FLYING DEBRIS) | |
8. | 472-6939 | [2] | FILM-IDENTIFICATION (CAT G210 GC) | |
9. | 521-9832 Y | [1] | GRAPPLE GP-HYDRAULIC | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP75680006
523-4512: GRAPPLE AR
523-4512 GRAPPLE AR
S/N W7Y1-UP
S/N W7Y1-UP
Parts for your G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-4192 M | [12] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
2. | 159-1119 | [12] | LOCKWASHER | |
3. | 223-1451 | [2] | COVER-ACCESS | |
4. | 228-3369 | [2] | FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM) | |
5. | 247-6118 | [2] | FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK) | |
6. | 253-0860 | [2] | FILM-WARNING (FLYING DEBRIS) | |
7. | 472-6940 | [2] | FILM-IDENTIFICATION (CAT G213 GC) | |
8. | 523-4510 Y | [1] | GRAPPLE GP-HYDRAULIC | |
9. | 136-0155 M | [2] | SETSCREW (M4X0.7X8-MM) | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP75680007
523-4513: GRAPPLE AR
523-4513 GRAPPLE AR
S/N W7Z1-UP
S/N W7Z1-UP
Parts for your G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 8T-4192 M | [12] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
2. | 159-1119 | [12] | LOCKWASHER | |
3. | 136-0155 M | [2] | SETSCREW (M4X0.7X8-MM) | |
4. | 223-1451 | [2] | COVER-ACCESS | |
5. | 228-3369 | [2] | FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM) | |
6. | 247-6118 | [2] | FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK) | |
7. | 253-0860 | [2] | FILM-WARNING (FLYING DEBRIS) | |
8. | 472-6939 | [2] | FILM-IDENTIFICATION (CAT G210 GC) | |
9. | 523-4511 Y | [1] | GRAPPLE GP-HYDRAULIC | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP75680008
520-7647: GRAPPLE AR-HYDRAULIC
520-7647 GRAPPLE AR-HYDRAULIC
S/N W7X1-UP
S/N W7X1-UP
Parts for your G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 472-6941 | [2] | FILM (G215 GC) | |
2. | 159-1119 | [12] | LOCKWASHER | |
3. | 223-1451 | [2] | COVER-ACCESS | |
4. | 228-3369 | [2] | FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM) | |
5. | 247-6118 | [2] | FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK) | |
6. | 253-0860 | [2] | FILM-WARNING (FLYING DEBRIS) | |
7. | 8T-4192 M | [12] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
8. | 520-7646 Y | [1] | GRAPPLE GP-HYDRAULIC | |
9. | 136-0155 M | [2] | SETSCREW (M4X0.7X8-MM) | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
#SEBP75680009
521-9833: GRAPPLE AR-HYDRAULIC
521-9833 GRAPPLE AR-HYDRAULIC
S/N W7Y1-UP
S/N W7Y1-UP
Parts for your G215 GC GRAPPLE-DEM/SORT:
CATERPILLAR SISPos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 472-6940 | [2] | FILM-IDENTIFICATION (CAT G213 GC) | |
2. | 159-1119 | [12] | LOCKWASHER | |
3. | 223-1451 | [2] | COVER-ACCESS | |
4. | 228-3369 | [2] | FILM-WARNING (DO NOT OPERATE, READ OMM) | |
5. | 247-6118 | [2] | FILM-WARNING (CRUSH HAZARD, STAY BACK) | |
6. | 253-0860 | [2] | FILM-WARNING (FLYING DEBRIS) | |
7. | 8T-4192 M | [12] | BOLT (M12X1.75X25-MM) | |
8. | 521-9831 Y | [1] | GRAPPLE GP-HYDRAULIC | |
9. | 136-0155 M | [2] | SETSCREW (M4X0.7X8-MM) | |
M | METRIC PART | |||
Y | SEPARATE ILLUSTRATION |
Information:
WORK TOOL ARRANGEMENT
GRAPPLE AR
Operation and Maintenance Manual
Sound Information and Vibration Information
G210 GC and G213 GC and G215 GC Demolition and Sorting Grapples
GRAPPLE AR
Operation and Maintenance Manual
Sound Information and Vibration Information
G210 GC and G213 GC and G215 GC Demolition and Sorting Grapples